Celso Portiolli emplacou mais uma conquista histórica em sua carreira: habituado ao primeiro lugar de audiência apenas durante alguns minutos, o apresentador do Domingo Legal desta vez não se contentou com picos de liderança na faixa das 14h. Pela primeira vez desde que começou a disputar a preferência do público com a primeira parte do Domingão com Huck, em abril de 2024, a atração do SBT levou a melhor e empurrou o programa da Globo para uma inédita vice-liderança em sua faixa completa.
Os números consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do TV Pop com fontes do mercado, revelam que a edição vespertina do Domingão com Huck registrou 7,9 pontos de média em seu horário de exibição, das 14h17 às 15h28. Na mesma faixa, o SBT garantiu o primeiro lugar na principal metrópole do país, com 8,1 pontos. A Record, com parte do Power Couple Brasil, não foi além da terceira colocação, com 2,8 pontos de média.
O que você precisa saber
- Acerte ou Caia! (4,9) teve sua pior audiência de 2025 e não conseguiu superar o SBT;
- Fenômeno matinal, Globo Rural (9,5) superou toda a programação de Record, SBT e Band;
- Programa do João (0,2) ficou em 6º lugar e teve metade da audiência da Record News em sua faixa.
Em seu horário completo, entre 11h31 e 18h23, o Domingo Legal ficou na vice-liderança absoluta. Invicto nos embates com a Record em 2025, o programa comandado por Celso Portiolli teve 6,3 pontos de média, com pico de 9,1, e ficou durante 64 minutos não consecutivos em primeiro lugar. Além de ter vencido a primeira parte do programa de Luciano Huck, o formato do SBT também ficou a frente do Bora pro Jogo (7,8) — a Globo só retomou a liderança durante os primeiros minutos da transmissão oficial do Campeonato Brasileiro, iniciada às 15h45.
O Domingão, destronado pela emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024) em sua parte vespertina, conseguiu virar o jogo com a sua edição noturna: o bloco final do programa, das 18h07 às 20h30, marcou 13,9 pontos de média e teve mais que o dobro de telespectadores do SBT na mesma faixa horária. Com isso, o programa de Luciano Huck conseguiu acumular uma média de 11,9 pontos em suas duas edições — sequer foi a pior performance da atração neste ano.

Domingão com Huck perde a liderança para o SBT
- Horário de exibição: entre 14h17 e 15h28;
- Marcou 7,9 pontos de média e teve share de 17,7%;
- Perdeu para o SBT, que marcou 8,1 com o Domingo Legal;
- 1ª derrota da atração desde que passou a ser dividida em duas partes;
- Na média ponderada de seus dois blocos, marcou 11,9 e seguiu em 1º lugar.
Confira as audiências obtidas pelas principais plataformas de conteúdo neste domingo (18):
![]() | |
Santa Missa em Seu Lar | 3,6 |
Globo Repórter (reapresentação) | 4,6 |
Antena Paulista | 6,1 |
Auto Esporte | 7,3 |
Globo Rural | 9,5 |
Viver Sertanejo | 8,2 |
Esporte Espetacular | 6,4 |
Temperatura Máxima: A Redenção | 7,4 |
Domingão com Huck | 7,9 |
Bora pro Jogo | 7,8 |
Brasileirão: Corinthians x Santos | 17,4 |
Domingão com Huck | 13,9 |
Fantástico | 15,8 |
Gloria | 9,5 |
Domingo Maior: Gigantes de Aço | 5,7 |
Cinemaço: Um Tira da Pesada 2 | 4,0 |
Hora 1 | 4,8 |
![]() | |
Igreja Universal | 0,4 |
Desenhos Bíblicos | 1,4 |
Eu, a Patroa e as Crianças | 2,1 |
Todo Mundo Odeia o Chris | 3,3 |
Power Couple Brasil 7 | 2,9 |
Acerte ou Caia! | 4,9 |
Quilos Mortais Especial | 5,0 |
Domingo Espetacular | 6,4 |
Esporte Record | 2,1 |
O Residente | 0,9 |
Igreja Universal | 0,3 |
Balanço Geral Madrugada | 0,5 |
![]() | |
SBT News Manhã – Edição de Domingo | 1,8 |
Pé na Estrada | 2,0 |
SBT Agro | 1,6 |
SBT Sports | 1,4 |
Notícias Impressionantes | 1,9 |
Acelere com o Baú | 2,1 |
Tele Sena | 2,1 |
Domingo Legal | 6,2 |
Domingo Legal II | 7,0 |
Domingo Legal III | 5,9 |
Roda a Roda | 6,3 |
Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel | 7,6 |
The Chosen | 2,9 |
SBT News | 1,9 |
SBT News Manhã | 2,2 |
![]() | |
Os Chocolix | 0,4 |
O Diário de Mika | 0,4 |
Mobiauto | 0,4 |
Viva Sorte | 0,5 |
Fórmula 1: GP da Emília-Romanha | 2,0 |
Viva Sorte | 0,9 |
Show do Esporte | 1,0 |
Copa Truck: 3ª Etapa – Interlagos | 1,1 |
Show do Esporte | 1,3 |
Domingo no Cinema: Bem-vindo à Selva | 0,8 |
Planeta Selvagem | 1,7 |
Perrengue na Band | 2,0 |
Apito Final | 0,8 |
Programa do João | 0,2 |
Canal Livre | 0,3 |
O Melhor do Linha de Combate | 0,2 |
+info | 0,2 |
Fórmula 1: GP da Emília-Romanha (reapresentação) | 0,2 |
Game Show BandBet | 0,0 |
Do Levain ao Pão | 0,1 |
O Melhor Prato | 0,1 |
Profeta Vinicius Iracet | 0,1 |
![]() | |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Santuário Senhor Bom Jesus de Iguape | 0,3 |
Ultrafarma na TV | 0,2 |
Mundo Empresarial | 0,2 |
São Paulo dá Sorte | 0,2 |
Igreja Universal | 0,0 |
APEOESP | 0,1 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
Igreja Maranata | 0,1 |
Nascar Brasil: 3ª Etapa – Interlagos | 0,1 |
Copa HB20: 3ª Etapa – Interlagos | 0,2 |
De Bem com a Saúde | 0,0 |
Polishop | 0,0 |
De Bem com a Saúde | 0,0 |
Polishop | 0,0 |
A Hora do Zap | 0,6 |
Para Aqui! | 0,6 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,6 |
PodK Liberados | 0,4 |
Mega Sonho (reapresentação) | 0,3 |
Madrugada Animada | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas
Fonte: TvPop